DICCIONARIO DE DATOS
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
EPS JUAN CIUDAD MEDERI
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION |
funcionario | Entidad externa | | Realiza las actividades de registro e identificación de pacientes. |
paciente | Entidad externa | | persona que interactúa directa e indirectamente con el sistema |
Sistema administrativo de la clínica | proceso | | Controla en funcionamiento de la entidad |
Ingresar datos del pacientes | Cadena de caracteres | | los datos que exige la entidad para realizar alguna actividad |
Historia clínica | Cadena de caracteres | | seguimiento que se le lleva a un paciente dentro de la clínica |
Comprobante de cita | Cadena de caracteres | | Comprueba que la cita requerida es vigente |
Autorización de pos | Cadena de caracteres | | Autoriza el efecto de otorgar cita |
Verificar eps | Cadena de caracteres | | Verifica si el paciente existe en el sistema |
Numero de ruta de usuario | Cadena de caracteres | | Numero que identifica al paciente |
Información de paciente | Cadena de caracteres | | Datos que exige la entidad |
Autorizar cita | Cadena de caracteres | | Autoriza la cita al paciente |
Datos actualizados | Cadena de caracteres | | Datos del paciente actualizados después de efectuar los cambios |
Datos personales | Cadena de caracteres | | Datos del paciente como ( núm. Documento, carnet etc.) |
Facturación | Proceso | | |
Registrar paciente | proceso | | |
Verificar paciente | proceso | | |
Pacientes | Almacén | | Almacena los datos de los pacientes |
Solicitar turno | Cadena de caracteres | | Solicitar numero de turno |
Apartar turno | Cadena de caracteres | | El turno se le guarda al paciente |
Información de datos del paciente | Cadena de caracteres | | Verifica si los datos están en orden |
Vigencia eps | Cadena de caracteres | | Comprueba si la eps es vigente para el paciente |
Medico asignado | Cadena de caracteres | | Medico que atenderá la cita |
Médicos disponibles | Cadena de caracteres | | Especialidad y horario ne el que se encuentra el medico para atender a l paciente |
Hora de atención | Cadena de caracteres | | Hora exacto de la cita |
Documento | Cadena de caracteres | | Identificación del paciente |
Carnet eps | Cadena de caracteres | | Comprueba la vinculación del paciente ala eps |
Programa cita | Cadena de caracteres | | Programa la cita para el paciente especificando hora y fecha |
Guardar turno | Proceso | | |
Solicitar turno | Proceso | | |
Seleccionar hora y fecha de la cita | Proceso | | |
Programar cita | Proceso | | |
Asignar medico | Proceso | | |
Eps | Almacén de datos | | Almacena los datos del paciente, la vigencia del segura y el estado de cuenta |
Verificación de cita | Cadena de caracteres | | Verifica si los datos d e la cita son correctos |
Confirmar cita | Cadena de caracteres | | El opaciente confirma su asistencia a la cita |
Comprobante | Cadena de caracteres | | Pruebe sobre la existencia de la cita |
Valorara paciente | Cadena de caracteres | | El medico valora al paciente para ver su estado de salud |
Formula medicamentos | Cadena de caracteres | | El medico formula medicamentos a decuados al paciente |
Consultar citas | Proceso | | |
Entregar comprobante | Proceso | | |
Ingresar al cita | Proceso | | |
Examinar paciente | Proceso | | |
Ingresar estado del paciente al sistema | Proceso | | |
Formular medicamentos | Procesos | | |
Identificación de paciente | Cadena de caracteres | | Se identifica al paciente para poder valorar su estado de salud |
Informe de síntomas del paciente | Cadena de caracteres | | El médico informa sobre el estado del paciente y si amerita la urgencia. |
Ingresar al sistema el estado del paciente | proceso | | |
Informe de sintomas | Cadena de caracteres | | Informa sobre el estado de ingreso del paciente a la entidad |
Examinar paciente | Proceso | | |
Facturacion de urgencia | Proceso | | |
Recibo de factura | Cadena de caracteres | | Constancia de que la urgencia del paciente ha sido cancelada y autoriza su salida |
Dar de alta | proceso | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario